Date Views/day Edits/day
2025-07-19 31099.6 0.6
2025-07-15 40021.5 2.8
2025-07-11 37250.8 4.8
2025-07-06 21823.2 0.4
2025-07-02 17363.8 1.5
2025-06-28 16721.8 0.8
2025-06-23 16573.2 0.4
2025-06-19 16535.8 7.5
2025-06-15 16333.2 0.5
2025-06-10 14989.2 2.4
2025-06-06 19517.2 1.0
2025-06-02 15696.8 3.0
2025-03-15 14145.2 1.2
2025-03-11 19096.0 0.2
2025-03-07 13708.2 1.8
2025-03-02 16814.6 0.6
2025-02-26 22066.8 1.0
2025-02-22 13436.8 3.2
2025-02-17 10511.0 1.4
2025-02-13 9864.2 0.0
2025-02-09 17076.8 0.5
2025-02-04 14944.4 0.2
2025-01-31 7869.5 4.5
2025-01-27 6592.8 0.2
2025-01-22 9319.6 0.2
2025-01-18 8115.2 8.8
2025-01-14 6241.8 0.0
2025-01-09 6521.6 0.4
2025-01-05 11585.5 0.8
2025-01-01 20852.8 4.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts