Date Views/day Edits/day
2025-07-05 16603.2 1.5
2025-07-01 16903.0 0.2
2025-06-27 16759.2 1.0
2025-06-23 16377.5 0.2
2025-06-19 16535.8 7.5
2025-06-15 16333.2 0.5
2025-06-12 15285.7 2.0
2025-06-08 14627.0 2.5
2025-06-04 21288.8 1.0
2025-05-31 15619.2 3.2
2025-03-14 14155.5 0.5
2025-03-10 17021.0 0.2
2025-03-07 13680.7 2.0
2025-03-03 16311.2 0.5
2025-02-27 19849.2 0.5
2025-02-23 17246.5 1.2
2025-02-19 12453.2 3.2
2025-02-15 8203.8 1.2
2025-02-12 14906.3 0.3
2025-02-08 14185.8 0.2
2025-02-04 15852.5 0.2
2025-01-31 7869.5 4.5
2025-01-27 6592.8 0.2
2025-01-23 9286.5 0.2
2025-01-20 8876.0 0.3
2025-01-16 7175.0 8.5
2025-01-12 6372.5 0.2
2025-01-08 6148.8 0.2
2025-01-04 16399.2 2.0

此页的英文版本:EventStats/HitCounts